太陽光発電を「設置後も安心運用」へ。
大嶋電気管理事務所が提供する保安管理サービスは、定期点検・機器診断・万が一のトラブル対応まで一貫フォロー。
規程準拠だけではなく、“将来を見据えた”安全・品質管理をご提供します。
なぜ第三者保安管理が必要か?

太陽光発電設備は、設置して終わりではありません。
年月が経つと、パネルの劣化や接続不良、出力低下などのリスクが増大します。
定期的な点検とメンテナンスを怠ると、売電ロスや重大な事故につながる可能性があります。
当社では、単なる形式チェックにとどまらず、出力チェック・内部抵抗測定などの高度な診断を実施することで、早期に異常を発見。
結果として、長期的な安定運用とコスト削減を実現します。
1.売電専用受変電設備
スクロールできます
| 設備容量(kVA) | 点検頻度 | 月額手数料(円) | 点検頻度 | 月額手数料(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100以下 | 2カ月1回 | 8,500 | 3カ月1回 | 7,000 | |||||
| 101~144 | 2カ月1回 | 10,000 | 3カ月1回 | 8,000 | |||||
| 145~184 | 2カ月1回 | 11,000 | 3カ月1回 | 8,500 | |||||
| 185~224 | 2カ月1回 | 12,000 | 3カ月1回 | 9,500 | |||||
| 225~269 | 2カ月1回 | 13,000 | 3カ月1回 | 11,500 | |||||
| 270~309 | 2カ月1回 | 13,500 | 3カ月1回 | 12,000 | |||||
| 310~409 | 2カ月1回 | 15,500 | 3カ月1回 | 14,000 | |||||
| 410~509 | 2カ月1回 | 16,500 | 3カ月1回 | 15,000 | |||||
| 510~614 | 2カ月1回 | 18,500 | 3カ月1回 | 16,500 | |||||
| 615~739 | 2カ月1回 | 20,500 | 3カ月1回 | 18,500 | |||||
| 740~864 | 2カ月1回 | 21,500 | 3カ月1回 | 19,500 | |||||
| 865~989 | 2カ月1回 | 22,000 | 3カ月1回 | 20,000 | |||||
| 990~1299 | 2カ月1回 | 28,000 | 3カ月1回 | 26,000 | |||||
| 1300~1649 | 2カ月1回 | 34,000 | 3カ月1回 | 31,000 | |||||
| 1650~1999 | 2カ月1回 | 40,000 | 3カ月1回 | 36,000 | |||||
| 2000~2349 | 2カ月1回 | 45,000 | 3カ月1回 | 41,000 | |||||
| 2350以上 | 2カ月1回 | 別途見積 | 3カ月1回 | 別途見積 |
2.太陽電池発電所の太陽電池設備の手数料
| 設備容量(kVA) | 点検頻度 | 月額手数料(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100以下 | 6カ月1回 | 6,000 | |||
| 101~200 | 6カ月1回 | 8,000 | |||
| 201~300 | 6カ月1回 | 10,000 | |||
| 301~400 | 6カ月1回 | 12,000 | |||
| 401~500 | 6カ月1回 | 14,000 | |||
| 501~600 | 6カ月1回 | 16,000 | |||
| 601~700 | 6カ月1回 | 18,000 | |||
| 701~800 | 6カ月1回 | 20,000 | |||
| 801~900 | 6カ月1回 | 22,000 | |||
| 901~1000 | 6カ月1回 | 24,000 | |||
| 1001~1100 | 6カ月1回 | 26,000 | |||
| 1101~1200 | 6カ月1回 | 28,000 | |||
| 1201~1300 | 6カ月1回 | 30,000 | |||
| 1301~1400 | 6カ月1回 | 32,000 | |||
| 1401~1500 | 6カ月1回 | 34,000 | |||
| 1501~1600 | 6カ月1回 | 36,000 | |||
| 1601~1700 | 6カ月1回 | 38,000 | |||
| 1701~1800 | 6カ月1回 | 40,000 | |||
| 1801~1900 | 6カ月1回 | 42,000 | |||
| 1901~2000 | 6カ月1回 | 44,000 | |||
| 2001以上 | 6カ月1回 | 別途見積 |
(注)
- PCSの点検は上記点検頻度に基づき、スマートロガー等の値にて確認します。
- 6カ月に1回、PCS・パネル等の点検(目視・温度測定等)を実施します。
- 電気事故による応動の費用は上記金額に含まれます。
- PCS等の復旧作業は原則として月1回まで上記月額に含みます。
- 月2回目以降のPCS復旧作業は別途算定した金額をご請求します。
- 遠隔監視装置の情報等を共有し必要に応じて復旧作業を行う場合は、別途お見積もりの上、その金額を申し受けます。
- PCSの復旧作業は、報告をいただいてから原則24時間以内に対応します。
新規案件については使用前自己確認を割引価格で実施可能です(別途お見積もり)。
当社に依頼するメリット― 他社にはない「+α の安心」
新規案件の柔軟な対応
新規案件の場合については、使用前自己確認を割引した金額で実施することも可能です。
※こちらについては別途お見積もりをいたしますのでご確認ください。
年次点検における高度な診断内容
年次点検の際、一般的な保安規程ではPV側絶縁抵抗測定までの場合が多く見られます。
当社ではそれに加えて、
- 開放電圧測定
- 内部抵抗測定
も実施し、パネル等の不具合も報告します。
これにより、パネル内部の劣化・不具合の兆候を早期に発見することが可能です。
機器トラブルを未然に防ぐことで、長期的なシステム安定稼働とコスト削減につながります。
お問い合わせ、お見積もりのご依頼はこちら
